DOLAR 39,8848 0.27%
EURO 47,0417 -0.13%
ALTIN 4.289,54-0,11
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.233 s Değişim: 0.43% 44,20 Adet:   2.204 Mio.Lot Hacim:   66.787 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 189,90 -0,21 13:15:30
  • TARKM 398,75 5,49 13:15:50
  • TATEN 45,44 6,07 13:16:07
  • TATGD 11,29 0,44 13:12:13
  • TAVHL 263,00 -1,87 13:15:35
  • TBORG 175,60 -0,34 13:15:31
  • TCELL 98,55 0,46 13:16:11
  • TCKRC 35,22 0,17 13:14:45
  • TDGYO 15,07 -4,62 13:16:08
  • TEKTU 10,34 2,78 13:16:01
  • TERA 345,00 8,92 13:16:08
  • TEZOL 20,42 -0,49 13:15:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 98,50 0,41 13:11:13
  • THYAO 292,25 0,43 13:16:10
  • TKFEN 109,90 3,39 13:15:29
  • TKNSA 22,94 0,09 13:16:03
  • TLMAN 79,10 0,70 13:13:22
  • TMPOL 73,50 0,55 13:14:49
  • TMSN 107,60 1,32 13:15:59
  • TNZTP 36,34 1,40 13:15:23
  • TOASO 211,60 2,47 13:16:12
  • TRCAS 33,04 1,29 13:16:08
  • TRGYO 69,80 -1,48 13:15:48
  • TRILC 20,72 3,65 13:16:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,75 1,96 13:13:12
  • TSKB 13,06 -0,46 13:16:09
  • TSPOR 1,13 -1,74 13:16:10
  • TTKOM 61,95 -0,72 13:16:07
  • TTRAK 603,00 0,42 13:15:42
  • TUCLK 9,21 0,88 13:14:12
  • TUKAS 2,77 0,73 13:16:15
  • TUPRS 146,10 0,97 13:16:07
  • TUREX 12,24 -9,93 13:16:16
  • TURGG 492,00 1,44 13:13:46
  • TURSG 8,40 -0,24 13:15:27