DOLAR 39,8710 0.24%
EURO 47,0291 -0.15%
ALTIN 4.295,670,03
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.225 s Değişim: 0.36% 36,30 Adet:   2.458 Mio.Lot Hacim:   72.798 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 76,30 0,93 14:16:08
  • PAMEL 85,25 2,22 14:17:58
  • PAPIL 29,60 -2,63 14:18:31
  • PARSN 82,25 1,04 14:18:37
  • PASEU 85,95 -2,33 14:18:30
  • PATEK 20,78 -0,76 14:18:29
  • PCILT 13,96 0,36 14:18:34
  • PEHOL 15,14 -9,99 14:18:39
  • PEKGY 1,87 -1,06 14:18:31
  • PENGD 9,59 1,16 14:18:36
  • PENTA 13,24 1,15 14:18:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,56 0,57 14:18:16
  • PETUN 9,59 0,52 14:18:18
  • PGSUS 256,25 0,00 14:18:34
  • PINSU 6,43 2,39 14:18:31
  • PKART 63,95 0,55 14:18:14
  • PKENT 219,30 -0,23 14:18:20
  • PLTUR 25,46 -1,47 14:17:29
  • PNLSN 39,30 -0,96 14:14:16
  • PNSUT 9,28 0,54 14:18:12
  • POLHO 3,82 0,00 14:18:23
  • POLTK 6.500,00 -4,38 14:18:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,53 3,56 14:18:31
  • PRKAB 27,80 0,00 14:17:54
  • PRKME 17,11 1,78 14:18:37
  • PRZMA 12,63 -0,63 14:15:59
  • PSDTC 108,10 -0,83 14:17:40
  • PSDTC 108,10 -0,83 14:17:40
  • PSDTC 108,10 -0,83 14:17:40
  • PSDTC 108,10 -0,83 14:17:40
  • PSGYO 2,28 3,64 14:17:53