DOLAR 39,8851 0.27%
EURO 47,0316 -0.14%
ALTIN 4.291,67-0,06
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.215 s Değişim: 0.26% 26,47 Adet:   2.135 Mio.Lot Hacim:   65.005 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 802,00 -0,12 13:02:02
  • MACKO 37,94 -0,42 13:00:49
  • MAGEN 33,96 -0,24 13:02:14
  • MAKIM 21,20 -1,30 13:01:12
  • MAKTK 11,32 -0,35 13:01:53
  • MANAS 5,05 1,20 13:02:01
  • MARBL 13,73 -0,65 13:01:58
  • MARKA 50,00 2,29 13:01:58
  • MARTI 3,17 0,96 13:01:53
  • MAVI 40,62 0,54 13:01:45
  • MEDTR 31,64 -1,06 13:00:03
  • MEGAP 4,51 9,20 12:55:20
  • MEGAP 4,51 9,20 12:55:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 26,88 1,20 13:01:38
  • MEKAG 42,48 5,94 13:02:05
  • MEPET 9,64 0,42 13:01:15
  • MERCN 22,34 -2,10 13:02:10
  • MERIT 15,05 -0,86 13:01:18
  • MERKO 13,27 0,23 13:01:34
  • METRO 3,26 -1,51 13:01:36
  • METUR 37,08 4,57 13:02:00
  • MGROS 504,50 -1,08 13:02:07
  • MHRGY 5,76 1,05 13:02:14
  • MIATK 31,12 0,19 13:02:08
  • MMCAS 25,66 1,58 12:55:20
  • MNDRS 11,04 -0,27 13:01:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,69 0,53 12:52:21
  • MOBTL 6,98 0,43 13:01:59
  • MOGAN 8,76 2,58 13:01:24
  • MOPAS 38,00 8,51 13:02:09
  • MPARK 350,75 0,00 13:02:15
  • MRGYO 2,27 -0,87 13:02:00
  • MRSHL 1.400,00 1,23 13:01:36
  • MSGYO 4,14 1,22 13:02:00
  • MTRKS 19,44 1,36 13:02:05
  • MTRYO 6,64 -0,60 12:49:20
  • MZHLD 5,87 1,21 12:59:56