DOLAR 39,8851 0.27%
EURO 47,0316 -0.14%
ALTIN 4.291,67-0,06
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.211 s Değişim: 0.21% 21,56 Adet:   2.126 Mio.Lot Hacim:   64.828 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,91 1,25 13:00:33
  • A1YEN 27,48 2,08 12:58:04
  • ACSEL 102,20 0,99 12:59:12
  • ADEL 29,46 -0,07 13:00:00
  • ADESE 9,09 1,68 13:00:40
  • ADGYO 33,56 0,06 13:00:52
  • AEFES 15,70 2,48 13:01:04
  • AFYON 13,61 1,87 12:59:16
  • AGESA 155,50 1,63 12:59:14
  • AGHOL 274,25 0,73 13:00:59
  • AGROT 7,29 0,97 13:01:02
  • AGYO 6,74 -0,74 12:59:29
  • AHGAZ 27,58 -0,36 13:00:00
  • AHSGY 20,90 1,26 13:00:33
  • AKBNK 68,65 -0,72 13:01:03
  • AKCNS 142,40 1,86 13:00:38
  • AKENR 11,67 4,57 13:01:02
  • AKFGY 2,69 -0,74 13:01:02
  • AKFIS 22,68 0,18 13:00:53
  • AKFYE 16,85 2,87 12:59:35
  • AKGRT 6,65 0,76 13:00:29
  • AKMGY 196,10 1,45 12:55:57
  • AKSA 9,42 0,53 13:00:51
  • AKSEN 34,18 2,15 13:00:54
  • AKSGY 6,89 1,32 13:00:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,71 -4,78 13:00:38
  • AKYHO 3,02 1,34 12:55:31
  • ALARK 86,25 1,00 13:01:04
  • ALBRK 8,16 -1,21 13:00:41
  • ALCAR 973,00 -2,01 13:00:58
  • ALCTL 108,00 2,08 13:01:00
  • ALFAS 46,08 7,31 13:00:26
  • ALGYO 19,37 -0,56 13:00:58
  • ALKA 6,94 1,46 13:00:54
  • ALKIM 15,97 6,11 13:01:05
  • ALKLC 43,74 -0,59 13:00:50
  • ALTNY 82,60 0,12 13:00:59
  • ALVES 27,40 0,44 13:00:28
  • ANELE 17,08 -0,52 12:54:47
  • ANGEN 10,19 1,19 13:00:45
  • ANHYT 81,40 0,31 13:00:16
  • ANSGR 91,85 -1,13 13:00:24
  • APBDL 24,77 0,41 13:00:28
  • APLIB 42,43 -0,68 13:00:13
  • APX30 28,12 0,14 13:00:28
  • ARASE 50,70 1,40 13:00:15
  • ARCLK 128,80 2,14 13:00:26
  • ARDYZ 28,60 -0,07 13:00:54
  • ARENA 31,30 1,03 12:59:30
  • ARMGD 34,70 2,48 13:01:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,18 2,44 12:59:02
  • ARTMS 28,28 0,71 13:01:04
  • ARZUM 4,37 0,69 13:00:31
  • ASELS 149,60 2,75 13:00:25
  • ASGYO 11,06 2,22 12:59:38
  • ASTOR 95,65 2,74 13:00:58
  • ASUZU 56,40 0,80 13:00:06
  • ATAGY 10,71 0,19 12:06:16
  • ATAKP 42,84 2,05 13:00:37
  • ATATP 84,10 2,19 13:00:56
  • ATEKS 85,95 9,49 12:55:20
  • ATLAS 4,89 -0,41 13:00:52
  • ATSYH 54,90 -1,96 18:10:01
  • AVGYO 8,96 0,90 12:49:48
  • AVHOL 40,02 1,21 13:00:22
  • AVOD 2,75 0,73 13:00:52
  • AVPGY 65,65 0,92 13:00:28
  • AVTUR 10,97 0,73 12:58:08
  • AYCES 471,75 -0,26 13:00:59
  • AYDEM 18,24 2,36 13:01:00
  • AYEN 24,46 1,16 12:58:53
  • AYES 14,50 -6,45 18:10:01
  • AYGAZ 135,90 -0,07 13:00:37
  • AZTEK 39,86 2,73 13:00:49