DOLAR 39,8613 0.21%
EURO 46,9964 -0.22%
ALTIN 4.289,10-0,12
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.244 s Değişim: 0.54% 55,16 Adet:   2.556 Mio.Lot Hacim:   75.533 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 124,90 9,95 14:42:18
  • DAGI 4,65 1,31 14:42:35
  • DAPGM 8,82 1,26 14:42:00
  • DARDL 1,80 2,27 14:42:12
  • DCTTR 35,54 -0,73 14:42:32
  • DENGE 2,26 6,10 14:42:46
  • DERHL 23,76 -1,82 14:42:18
  • DERIM 36,70 -1,02 14:40:13
  • DESA 9,92 0,71 14:42:00
  • DESPC 46,22 -0,60 14:40:08
  • DEVA 58,55 1,65 14:41:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 62,00 -9,62 14:42:43
  • DGGYO 32,86 -1,79 14:39:53
  • DGNMO 6,56 2,50 14:42:05
  • DIRIT 21,50 1,90 13:55:24
  • DITAS 21,92 -2,06 14:32:25
  • DMRGD 26,36 1,78 14:42:44
  • DMSAS 6,98 0,43 14:42:42
  • DNISI 22,10 0,45 14:41:04
  • DOAS 188,00 0,53 14:42:16
  • DOBUR 329,25 -0,53 14:42:45
  • DOCO 8.695,00 -0,06 14:42:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 42,92 6,19 14:42:39
  • DOGUB 19,49 1,51 14:38:55
  • DOHOL 16,09 1,32 14:42:41
  • DOKTA 21,76 2,16 14:40:06
  • DSTKF 383,75 1,93 14:42:38
  • DURDO 3,07 0,33 14:40:15
  • DURKN 13,53 0,82 14:41:49
  • DYOBY 14,26 2,66 14:42:31
  • DZGYO 6,17 -0,48 14:42:08