DOLAR 39,8960 0.3%
EURO 47,0423 -0.13%
ALTIN 4.299,970,13
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.199 s Değişim: 0.10% 10,06 Adet:   1.962 Mio.Lot Hacim:   60.535 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 135,40 -2,52 12:26:55
  • GARFA 22,70 -0,26 12:24:52
  • GEDIK 16,16 -9,16 12:25:31
  • GEDZA 21,64 0,19 12:24:13
  • GENIL 154,20 0,85 12:26:54
  • GENTS 24,36 3,84 12:25:25
  • GEREL 14,16 -1,12 12:26:54
  • GESAN 44,22 7,64 12:26:57
  • GIPTA 118,90 1,54 12:23:19
  • GLBMD 10,84 -0,46 12:16:36
  • GLCVY 62,75 -1,65 12:26:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 363,20 0,33 12:18:12
  • GLRMK 134,70 0,97 12:26:37
  • GLRYH 4,12 -1,44 12:23:06
  • GLYHO 8,64 1,29 12:23:47
  • GMSTR 297,60 1,22 12:26:09
  • GMTAS 16,68 -1,42 12:24:08
  • GOKNR 23,92 -0,17 12:24:08
  • GOLTS 339,50 0,15 12:27:00
  • GOODY 16,41 0,06 12:24:43
  • GOZDE 17,73 0,23 12:23:39
  • GRNYO 8,10 0,25 12:22:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 293,25 -0,59 12:26:37
  • GRTHO 337,00 0,82 12:25:27
  • GSDDE 9,22 -0,32 12:23:48
  • GSDHO 3,90 0,52 12:24:28
  • GSRAY 1,67 0,00 12:26:49
  • GUBRF 240,20 0,50 12:24:56
  • GUNDG 56,80 1,25 12:25:27
  • GWIND 24,78 2,91 12:25:45
  • GZNMI 244,20 1,75 12:26:59