DOLAR 39,8838 0.27%
EURO 47,0549 -0.1%
ALTIN 4.293,81-0,02
BITCOIN 43783642.07154%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.235 s Değişim: 0.45% 45,80 Adet:   2.281 Mio.Lot Hacim:   69.103 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 214,50 2,09 13:34:19
  • KAREL 8,81 2,20 13:33:58
  • KARSN 9,55 0,63 13:34:03
  • KARTN 84,20 -0,59 13:33:05
  • KATMR 1,99 1,02 13:34:09
  • KAYSE 18,42 0,55 13:34:03
  • KBORU 12,15 0,58 13:34:05
  • KCAER 13,60 0,44 13:34:14
  • KCHOL 162,70 0,43 13:34:02
  • KENT 692,50 -1,35 12:55:20
  • KERVN 1,88 0,00 18:10:01
  • KFEIN 93,35 1,25 13:31:30
  • KGYO 3,60 4,05 13:34:17
  • KIMMR 11,92 0,76 13:32:02
  • KLGYO 6,25 -0,64 13:33:14
  • KLKIM 27,94 -0,57 13:33:39
  • KLMSN 23,96 0,08 13:32:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,65 0,00 18:10:01
  • KLRHO 69,75 1,16 13:34:03
  • KLSER 29,48 1,66 13:34:09
  • KLSYN 5,57 -0,18 13:34:19
  • KLYPV 63,00 0,72 13:34:19
  • KMPUR 15,09 0,60 13:31:04
  • KNFRT 12,60 0,08 13:33:53
  • KOCMT 12,46 1,96 13:32:55
  • KONKA 31,76 0,83 13:34:02
  • KONTR 22,26 1,74 13:34:17
  • KONYA 5.177,50 2,37 13:33:33
  • KOPOL 4,92 1,03 13:31:51
  • KORDS 57,95 1,67 13:33:37
  • KOTON 14,97 1,29 13:34:06
  • KOZAA 86,40 2,73 13:34:08
  • KOZAL 25,06 2,37 13:33:55
  • KRDMA 44,52 0,41 13:30:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,84 0,23 13:34:16
  • KRDMD 25,84 -0,08 13:34:17
  • KRGYO 7,04 0,28 13:34:13
  • KRONT 8,57 0,82 13:34:17
  • KRPLS 7,01 1,45 13:34:09
  • KRSTL 7,01 1,01 13:32:46
  • KRTEK 25,30 1,61 13:33:55
  • KRVGD 2,05 0,99 13:31:41
  • KSTUR 3.827,50 -1,54 18:10:01
  • KTLEV 7,85 -0,63 13:34:18
  • KTSKR 59,60 1,10 13:33:34
  • KUTPO 81,85 1,11 13:30:23
  • KUVVA 97,45 0,00 18:10:01
  • KUYAS 66,80 0,91 13:34:02
  • KZBGY 12,00 0,17 13:34:16
  • KZGYO 22,66 4,23 13:34:09