DOLAR 39,8838 0.27%
EURO 47,0549 -0.1%
ALTIN 4.293,81-0,02
BITCOIN 43783642.07154%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.234 s Değişim: 0.44% 44,59 Adet:   2.303 Mio.Lot Hacim:   69.553 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,08 0,09 13:39:51
  • ECILC 45,74 5,98 13:39:58
  • ECZYT 181,60 3,59 13:40:05
  • EDATA 4,21 1,45 13:40:05
  • EDIP 30,00 -1,12 13:39:35
  • EFORC 120,10 0,08 13:40:04
  • EGEEN 7.617,50 1,91 13:39:19
  • EGEGY 23,68 2,33 13:39:45
  • EGEPO 7,81 2,23 13:39:48
  • EGGUB 96,00 0,37 13:40:08
  • EGPRO 19,46 0,78 13:39:41
  • EGSER 3,09 0,65 13:37:30
  • EKGYO 17,84 -1,22 13:40:07
  • EKIZ 54,30 0,65 12:55:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,62 2,85 13:39:56
  • EKSUN 5,62 1,08 13:39:18
  • ELITE 35,02 -2,07 13:39:59
  • EMKEL 45,10 5,67 13:40:07
  • EMNIS 179,10 0,00 12:55:20
  • ENDAE 17,19 6,18 13:40:07
  • ENERY 7,15 2,00 13:39:56
  • ENJSA 62,25 1,22 13:39:57
  • ENKAI 67,85 1,72 13:39:56
  • ENSRI 22,46 5,84 13:39:50
  • ENTRA 11,88 0,68 13:39:59
  • EPLAS 5,18 0,58 13:38:44
  • ERBOS 159,50 -1,18 13:39:35
  • ERCB 74,20 0,82 13:39:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,30 -0,44 13:40:07
  • ERSU 15,05 0,47 13:39:00
  • ESCAR 64,85 -7,62 13:40:04
  • ESCOM 3,05 1,67 13:39:31
  • ESEN 81,55 0,49 13:39:58
  • ETILR 8,34 -0,83 13:39:05
  • ETYAT 14,43 6,10 13:39:27
  • EUHOL 11,52 -3,19 12:55:20
  • EUKYO 11,53 0,35 13:39:40
  • EUPWR 28,20 7,39 13:40:05
  • EUREN 5,40 -0,55 13:39:57
  • EUYO 10,49 0,38 13:39:09
  • EYGYO 2,33 0,43 13:37:21