DOLAR 39,8960 0.3%
EURO 47,0423 -0.13%
ALTIN 4.299,970,13
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.201 s Değişim: 0.12% 11,78 Adet:   1.996 Mio.Lot Hacim:   61.287 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 28,26 -0,63 12:28:54
  • BAHKM 42,94 1,27 12:29:47
  • BAKAB 30,14 1,07 12:24:46
  • BALAT 52,15 0,00 18:10:01
  • BALSU 20,20 0,80 12:30:45
  • BANVT 214,70 4,22 12:30:54
  • BARMA 17,16 0,12 12:29:41
  • BASGZ 36,74 0,93 12:31:00
  • BAYRK 21,72 1,40 12:30:51
  • BEGYO 10,48 -4,12 12:30:57
  • BERA 15,06 0,67 12:29:25
  • BESLR 14,47 -0,96 12:30:16
  • BEYAZ 20,48 0,39 12:28:41
  • BFREN 162,00 0,12 12:30:45
  • BIENY 47,58 2,90 12:31:00
  • BIGCH 42,56 0,14 12:30:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 10,96 2,05 12:31:01
  • BIMAS 503,00 -1,76 12:30:54
  • BINBN 226,60 -1,44 12:30:45
  • BINHO 202,90 0,95 12:30:51
  • BIOEN 22,22 1,00 12:30:45
  • BIZIM 26,10 0,46 12:27:28
  • BJKAS 2,04 -0,97 12:30:47
  • BLCYT 17,07 1,13 12:26:05
  • BMSCH 16,54 -0,54 12:27:10
  • BMSTL 45,08 0,40 12:30:41
  • BNTAS 6,86 -0,72 12:28:36
  • BOBET 21,42 -0,93 12:30:09
  • BORLS 62,35 0,81 12:30:57
  • BORSK 20,24 1,10 12:29:13
  • BOSSA 6,12 -0,16 12:27:08
  • BRISA 73,80 0,41 12:27:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 6,25 2,46 18:10:01
  • BRKSN 6,71 1,67 12:28:41
  • BRKVY 65,25 0,46 12:30:58
  • BRLSM 15,33 2,06 12:30:14
  • BRMEN 5,50 1,48 18:10:01
  • BRSAN 335,00 0,75 12:30:37
  • BRYAT 1.887,00 0,37 12:28:34
  • BSOKE 14,41 1,77 12:30:52
  • BTCIM 4,49 0,45 12:30:55
  • BUCIM 7,07 -0,28 12:28:32
  • BULGS 26,56 -0,97 12:30:42
  • BURCE 16,11 1,32 12:30:56
  • BURVA 99,15 -0,95 12:26:24
  • BVSAN 90,65 0,11 12:30:57
  • BYDNR 20,76 4,85 12:30:51